银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | 贴现 | ||||
六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
华夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
邮政银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
盛京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
富滇银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
吉林银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
江苏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 2.75 | 3.25 | |
湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
桂林银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 | 4.5 | |
临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海农商行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
在国家开发银行贷款也是要计算相关利息的。那么关于国家开发银行贷款利息怎么算的问题,大家是否有所了解呢?...
生活中,人们买房买车的时候经常会去银行贷款,下面就给大家介绍一下银行贷款利息怎么算,4厘利息是多少?下面...
银行借贷是一种新兴的借贷方式,但是银行借贷的利息要高于银行利息,却必须在法律允许的范围之内。银行借贷利...
银行利率,又称利息率,表示一定时期内利息与本金的比率,通过用百分比表示。公式:利率=利息/本金*100%。一般来...
银行贷款利息是指贷款人因为发出货币资金而从借款人手中获得的报酬,也是借款人使用资金必须支付的代价贷款可...
说到利息,大家应该都不陌生,有人问银行贷款贷款利息多少,还有朋友想问一万元贷款银行一年要多少利息,接下...
利息计算公式作为银行存款利息、贷款利息等等计算的一种基本计算方式,无论在银行的日常结账环节还是老百姓的...
长沙贷款大致分为三大类分别是长沙信用贷款、长沙房屋抵押贷款、长沙汽车抵押贷款三大类下面小编就分别给大家...
当人们的钱袋越来越鼓,手中有一些闲钱时,许多人想要获得额外的被动收入。在长沙存银行十万元一年定期的利息...
有些车主在购车时希望选择以贷款的方式进行购车,但是要懂得车贷利息是如何计算的。车贷利息主要与贷款利率和...
长沙二套房贷款的贷款利率比首套房的贷款利率高不少的。就公积金贷款而言,长沙二套房贷款的贷款利率是要在首...
中国工商银行汽车贷款利率是在中国人民银行基准利率的基础上根据各分行实际情况以及借款人情况综合评估来执行...